Zmiany w regulaminie polowań
Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach przesyła zmiany w regulaminie polowań, z prośbą o zapoznanie ze zmianami wszystkich członków Koła.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
306 dzień roku, 3 dzień miesiąca, 45 tydzień roku, do końca roku 59 dni
Listopad, 2025
znak zodiaku: Koziorożec
3
Poniedziałek

słońce
dlugosc
dnia: 9 godz 23 min
wschód: 7:45
zachód: 17:08
dlugosc
dnia: 9 godz 23 min
wschód: 7:45
zachód: 17:08
księżyc
wiek: 28 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
wiek: 28 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
| Październik 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Listopad 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

