Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
34 dzień roku, 4 dzień miesiąca, 06 tydzień roku, do końca roku 331 dni
Luty, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
4
Środa
Andrzeja, Mariusza, Weroniki

słońce
dlugosc
dnia: 9 godz 16 min
wschód: 8:19
zachód: 17:35
dlugosc
dnia: 9 godz 16 min
wschód: 8:19
zachód: 17:35
księżyc
wiek: 3 dni
jasność: 14%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
wiek: 3 dni
jasność: 14%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
| Styczeń 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

