Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
335 dzień roku, 2 dzień miesiąca, 49 tydzień roku, do końca roku 30 dni
Grudzień, 2025
znak zodiaku: Koziorożec
2
Wtorek

słońce
dlugosc
dnia: 8 godz 0 min
wschód: 8:33
zachód: 16:33
dlugosc
dnia: 8 godz 0 min
wschód: 8:33
zachód: 16:33
księżyc
wiek: 28 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
wiek: 28 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
| Listopad 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Grudzień 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

