Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
121 dzień roku, 2 dzień miesiąca, 18 tydzień roku, do końca roku 244 dni
Maj, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
2
Sobota
Longiny, Toli, Zygmunta

słońce
dlugosc
dnia: 14 godz 47 min
wschód: 5:17
zachód: 20:04
dlugosc
dnia: 14 godz 47 min
wschód: 5:17
zachód: 20:04
księżyc
wiek: 0 dni
jasność: 4%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: nów
wiek: 0 dni
jasność: 4%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: nów
| Kwiecień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Czerwiec 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

