Medal Zasługi Łowieckiej
Uchwałą Kapituły Oznaczeń Łowieckich w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. Koło zostało odznaczone Srebrnym Medalem Zasługi ŁowieckiejPogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
299 dzień roku, 27 dzień miesiąca, 44 tydzień roku, do końca roku 66 dni
Październik, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
27
Wtorek

słońce
dlugosc
dnia: 9 godz 50 min
wschód: 7:32
zachód: 17:22
dlugosc
dnia: 9 godz 50 min
wschód: 7:32
zachód: 17:22
księżyc
wiek: 2 dni
jasność: 3%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
wiek: 2 dni
jasność: 3%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
| Wrzesień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Październik 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
