Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
1 dzień roku, 2 dzień miesiąca, 01 tydzień roku, do końca roku 364 dni
Styczeń, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
2
Piątek
Bazylego, Makarego, Narcyzy

słońce
dlugosc
dnia: 7 godz 50 min
wschód: 8:52
zachód: 16:42
dlugosc
dnia: 7 godz 50 min
wschód: 8:52
zachód: 16:42
księżyc
wiek: 29 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
wiek: 29 dni
jasność: 0%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
| Grudzień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

