Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
64 dzień roku, 6 dzień miesiąca, 10 tydzień roku, do końca roku 301 dni
Marzec, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
6
Piątek
Jordana, Marcina, Róży

słońce
dlugosc
dnia: 11 godz 9 min
wschód: 7:20
zachód: 18:29
dlugosc
dnia: 11 godz 9 min
wschód: 7:20
zachód: 18:29
księżyc
wiek: 4 dni
jasność: 22%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
wiek: 4 dni
jasność: 22%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
| Luty 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzec 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Kwiecień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

