Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
 Elektroniczna Ewidencja Polowań
									Elektroniczna Ewidencja Polowań
								303 dzień roku, 31 dzień miesiąca, 44 tydzień roku, do końca roku 62 dni
		Październik, 2025
		znak zodiaku: Koziorożec
		31
Piątek

słońce
dlugosc
dnia: 9 godz 34 min
wschód: 7:40
zachód: 17:14
	dlugosc
dnia: 9 godz 34 min
wschód: 7:40
zachód: 17:14
księżyc
wiek: 25 dni
jasność: 9%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
	wiek: 25 dni
jasność: 9%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między ostatnią kwadrą a nowiem
| Październik 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Październik 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Grudzień 2025 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||

