V Suwalski Turniej
Koło łowieckie "Szelment" jako tegoroczny organizator dziękuję wszystkim przybyłym myśliwym za udział w dniu 16 lipca 2016 w V Suwalskim Turnieju w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. Zarząd KŁ " Szelment"Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
212 dzień roku, 1 dzień miesiąca, 31 tydzień roku, do końca roku 153 dni
Sierpień, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
1
Sobota
Jarosława, Justyny, Nadziei

słońce
dlugosc
dnia: 15 godz 13 min
wschód: 5:13
zachód: 20:26
dlugosc
dnia: 15 godz 13 min
wschód: 5:13
zachód: 20:26
księżyc
wiek: 4 dni
jasność: 14%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
wiek: 4 dni
jasność: 14%
kierunek: księżyca ubywa
faza to: między nowiem a pierwszą kwartą
| Lipiec 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sierpień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wrzesień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
