V Suwalski Turniej
Koło łowieckie "Szelment" jako tegoroczny organizator dziękuję wszystkim przybyłym myśliwym za udział w dniu 16 lipca 2016 w V Suwalskim Turnieju w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. Zarząd KŁ " Szelment"Pogoda
temperatura: °C
wilgotność:
ciśnienie:
Elektroniczna Ewidencja Polowań
290 dzień roku, 18 dzień miesiąca, 42 tydzień roku, do końca roku 75 dni
Październik, 2026
znak zodiaku: Koziorożec
18
Niedziela

słońce
dlugosc
dnia: 10 godz 23 min
wschód: 7:17
zachód: 17:40
dlugosc
dnia: 10 godz 23 min
wschód: 7:17
zachód: 17:40
księżyc
wiek: 23 dni
jasność: 52%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między pełnią a ostatnią kwadrą
wiek: 23 dni
jasność: 52%
kierunek: księżyca przybywa
faza to: między pełnią a ostatnią kwadrą
| Wrzesień 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Październik 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
